預售屋契約查核!60案有11案違規 共罰234萬元 2025/03/06 14:21 買房資金龐大,尤其預售屋無法眼見為憑,只能先簽約等未來完工交屋,風險不小,行政院消費者保護處3日公布2024年9月至12月間辦理的第2次預售屋買...... 幫助數102 詳全文
預售屋市場急凍 連二月交易剩5千件 2025/01/21 09:11 2024年第四季受到中央銀行第七波選擇性信用管制措施影響,房屋預售市場雖沒有立即貸款需求,仍持續量縮。據實價登錄統計顯示,預售屋交易量2024年10、11月連續兩個月急凍至約5,00... 幫助數102 詳全文
房市party結束!10月預售屋揭露陷谷底量、創20個月新低 2024/12/13 10:09 據內政部實價預售最新統計資料顯示,10月全台預售揭露量約4,600件,數量創下近20個月新低,比農曆年節當月數量還少,相...... 幫助數105 詳全文
「這區台積宅」預售量年增30倍 屋主剉咧等?專家坦言:信心鬆動 2025/03/08 08:39 台積電近年只要宣布設廠,往往磁吸不少預售購屋買氣,而台積電宣布將砸上千億赴美投資,也使國內房市的「台積宅」概念區的發展備受關注。台灣房屋統計實價登錄資...... 幫助數108 詳全文
量縮價不墜 預售市場自用買盤當道 2025/06/16 08:22 房市進入修正期,預售市場交易量較去年大幅萎縮7成,房價則出現「總價下滑」、「單價高檔震盪」的分歧走勢。據統計,今年4月全台預售屋平均總價1,869萬元,較3月之前的2,000萬元... 幫助數111 詳全文
預售屋市場發爐 上半年交易量達8萬件、較去年同期暴增六成 2024/08/16 15:07 統計實價預售揭露資料顯示,6月預售揭露約1.54萬件,總揭露金額高達2885.7億元,由於去年6月平均地權條例上路趕上車...... 幫助數114 詳全文
竹科威力涼涼 竹市去年第4季移轉棟數創新低 買方議價空間浮現 2025/05/08 17:31 新竹市政府公佈113年第4季《新竹市房地產住宅市場分析報告》指出,受央行去年9月第七度調整信用管制規範影響,去年第4季新竹市買賣移轉登記棟數較前一季減幅達35%,創下自106年... 幫助數117 詳全文