房市及公共工程帶動 知名建商的單一豪宅建案就成交15筆 2020/11/06 16:07 近期房市熱度,帶動營建業者營收,欣陸投控公布最新財報,2020年第三季的合併營收為新台幣57.09億元,每股盈餘0.47元2020年前三季合併營收則達146.47億元,每股盈餘1.38元。旗下... 幫助數2466 詳全文
台中七期回歸「品牌、區域、指標案」 在地專家曝決勝關鍵 2025/12/26 17:00 根據網路研調機構OpView最新統計指出,今年上半年房市指標建案的線上討論熱度,主要集中在具有地標效應的高價建築、豪宅品牌延伸系列與大型重劃區的指標案,顯示市場焦點正逐步回... 幫助數2475 詳全文
訊問26官員 查土地分割過程 2013/12/04 09:26 檢調偵辦劉政池竊佔國土案,為釐清陽明山「七七行館」豪宅土地承租、分割、買賣過程有無涉弊,昨天約談國有財產署署長莊翠雲等26名官員偵訊。... 幫助數2478 詳全文
北市科帶動周邊房市 文林北路豪宅轉手賺逾千萬 2020/09/09 14:51 北投士林科技園區號稱「台北市最後一塊處女地」,近期吸引各大建商插旗搶地,也帶動周邊房市熱度,尤其是主幹道文林北路的表現最為亮眼。根據全國不動產企研室統計,近期的文林北... 幫助數2490 詳全文
北市售屋所得 豪宅分級從重課稅 2013/12/03 09:45 豪宅從重課稅,財政部再出招。售屋所得將由「分區課稅」改為「分級課稅」,其中,豪宅將採較高的獲利率(財政部設定的售屋所得計算率)百分之四十八來計稅。施行首年只限台北市,... 幫助數2493 詳全文
台商資金回流豪宅解凍 房仲:未來供需是否平衡待觀察 2018/12/12 11:30 台商資金回流後,分別流向擴廠需求的工業用地,以及配置資產的豪宅案,眼下豪宅市場持續受惠,但未來還有「陶朱隱園」、「琢白...... 幫助數2493 詳全文
歷來最大宗 豪宅大批發 台北星鑽每戶3億起跳 2025/02/07 09:13 豪宅大批發。國產署公告將標售台北市62戶都更分回宅,每戶底價從5,000萬元到4.7億元,合計底價高達120億元,其中台北市超級豪宅台北星鑽更是首度列標,每戶底價3億元起,將於20日... 幫助數2499 詳全文