北市買房 需15年不吃不喝 2021/07/01 09:56 內政部昨(30)日公布最新房價負擔能力指標,今年第1季全國房價所得比(又稱購屋痛苦指數)為9.13倍,較上季下降0.07...... 幫助數504 詳全文
新竹平均所得冠全國!豪宅交易1年卻僅7筆 專家揭現實原因 2023/05/30 15:03 新竹市受惠竹科園區高獲利,多年稱霸全台平均綜合所得登上「最富縣市」,區內房價近1年也從單價5字頭站7、甚至有個案衝上8字頭,不過觀察高總價交易則與熱絡...... 幫助數504 詳全文
台南社宅進度六都最慢?都發局:已規劃最適當數量 2022/02/22 08:24 台灣房價持續高漲,政府除了持續打炒房,也在各縣市積極推動社宅,希望能讓民眾有價格合理的房子可住。不過立委陳以信21日卻在臉書上發文,點名台南房價上漲是六都中第一,社會住... 幫助數504 詳全文
全台科學園區廠房交易 近兩年竹科最熱 2025/11/11 17:00 受惠於AI產業興盛及蘋果新機拉貨的利多條件,9月台灣電子零組件出口額創單月新高,科技業擴廠需求穩健,2025年累積至第三季,科技業在商用不動產的購置金額達445億元,相較過去十... 幫助數501 詳全文
打炒房讓預售屋變難賣?大陸建設不悲觀: 潛銷還不錯 2023/11/15 09:02 過去在北中南著力推指標豪宅案的大陸建設,母公司欣陸投控13日舉行第3季法說會,合併營收去年同期減少7.8%,主因是大陸建設完估交屋金額減少。會後...... 幫助數501 詳全文
史上最大商辦潮 租賃物管掀爭奪戰 2021/02/01 10:10 根據第一太平戴維斯最新調查,未來五年台北市將有77萬坪的新辦公大樓陸續完工釋出,足可供應30年以上的需求;市場預期,未來辦公租金將在區域內進行一波洗牌,但由於都被大型金控... 幫助數501 詳全文
豪客買防疫宅大砍 紅樹林水岸宅賠千萬轉手 2021/06/29 10:12 疫情下,郊區住宅以乎 成為房地產新寵。實價揭露,新店「青山鎮」一棟4層樓別墅,今年3月以1億1,388萬元成交,總價排名...... 幫助數498 詳全文