逐台積電而居 南2區漲幅高於新竹 2024/03/18 15:07 南部科學園區受惠於台積電等科技產業進駐,據國科會報告,2023年營業額成長6.88%,為同年度唯一正成長的園區。科技業產值影響地區其他產業,房市便是其中之一,由此催生「台積電... 幫助數573 詳全文
年輕人都在衝?全台35歲以下房貸族激增三成 2024/03/18 15:10 近年房價高漲,買房成家對於一般年輕人而言似乎是遙不可及的夢,不過,東森房屋研究中心彙整財團法人金融聯合徵信中心資料發現,...... 幫助數240 詳全文
多重利多!台中「這區」預售單價 竟超車新北一哥 2024/03/18 16:35 2023年六大都會區建物買賣移轉棟數為236,363棟,與2022年相比年減3.0%,雖然是自2020年來最低交易紀錄,不過還是有不少區域表現仍十分突出。永慶房產集團根據六都建物買賣移轉棟... 幫助數8187 詳全文
加油站蓋在社區中庭!創台中最熱銷一條路 2024/03/19 17:46 2023年台中市十大熱門購屋路段出爐!中信房屋研展室根據聯徵中心申貸件數統計,去年台中市熱門購屋路段,冠軍由烏日區「中山路三段」奪下,交易件數439件,北屯區「太原路三段」... 幫助數11010 詳全文
台中南屯有社宅了 402戶預計2027年完工 2024/03/19 18:29 台中市南屯區首座社會住宅「春社安居」,在中央、住都中心、台糖及地方政府等跨機關的合作下,將於26日舉辦開工典禮,全案預計116年5月底完工,未來會提供402戶讓民眾申請入住。... 幫助數792 詳全文
便宜400萬!房仲直曝底價「1天就成交」:打進竹科工程師圈 瘋狂冒泡 2024/03/20 14:00 竹科工程師圈因「粽子串效應」,買房能快速議價、成交已成常態。一名讀者分享,有竹科高薪工程師朋友要買房,而部門內已經有數名工程師跟同一位房仲買房,轉介紹之下,房仲也直接... 幫助數53232 詳全文
首購一次買2間!「月薪10萬、養1歲童」遭酸勇敢 專家曝4風險 2024/03/20 17:03 大通膨時代,許多民眾紛紛將錢投進房地產,成為理財的一種方式,就有首購族打算一次買兩間房,引發網友熱議。 ... 幫助數12930 詳全文