2026第三季房市有望回春 建商盼選舉利多或政策鬆綁 2026/01/01 14:00 台灣房市就在景氣循環及央行第七波信用管制一年來,投資客退場,轉進股匯市,整體交易量急凍,展望2026年房市,全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰認為,開發商受限18個月... 幫助數2928 詳全文
順天150億案量 蓄勢待發 2026/01/01 09:15 時序進入2026年,順天建設(5525)推案將持續以中台灣為核心,並穩健拓展北部市場,其中位於台北市信義計畫區「兒福中心...... 幫助數1089 詳全文
房市遞延性買盤 2025歲末出籠 2026/01/01 09:04 2025年歲末,房市露出曙光,各縣市不動產開發公會統計顯示,2025年全台預售屋新成屋推案量達2.1兆元、年減1成多,買氣蟄伏三季後,於第四季出現遞延性買盤,出現一波小陽春。... 幫助數1335 詳全文
代銷雙雄2026展望 勝2025 2026/01/01 09:03 走過低迷的2025年,代銷雙雄看好2026年。海悅國際總經理王俊傑直言:「2026年不會比2025年差!」因為台灣超額儲蓄即將突破5兆元,大環境佳,在手案量達4,996億元;愛山林董事長祝... 幫助數1329 詳全文
「買賣方仍拉鋸」12月買氣微增1% 永慶評2026年房市、籲屋主適度降價促成交 2025/12/31 17:00 時序進入年底購屋旺季,但在央行第四季理監事會決議第七波選擇性信用管制續行,加上買賣雙方對於價格認知拉鋸的交互影響下,市場並未出現明顯放量,12月全台交易量與11月相當,微... 幫助數693 詳全文
不貪心、賺合理的價!祝文宇:2026年繼續讓利、降到房價開始漲 2025/12/30 17:16 愛山林建設30日舉辦法說會,今年愛山林銷售中的建案1至11月共計去化344億元,仍餘1037億元案量待售,明年擬推出個案金額高達2091億元,受到景氣波動影響,業主偏向保守,因此2026... 幫助數1182 詳全文
政策略鬆綁 換屋族看屋意願增 房市已向買方市場傾斜? 2025/12/30 09:30 2025年11月國內主要不動產仲介業者交易量相較於10月份有所增長,月增率介於0.7%~7.8%的區間,主要因時序來到年底購屋旺季來臨,加上先前9月行政院與央行政策略微鬆綁下,首購... 幫助數4857 詳全文