年減23.6% 六都Q1買賣4.8萬棟 八年同期新低 2025/04/02 09:01 政策打房、信用管制壓抑下,房市買氣低檔徘徊,統計全台六都3月買賣移轉棟數為1.82萬棟,月增16.8%、年減21.1%,累計第一季4.8萬棟,年減23.6%,創下近八年同期新低。... 幫助數72 詳全文
價漲量縮!北市1月交易量減17% 北投區月減42%最多 2022/04/26 08:45 政府打炒房見效,北市1月交易量年月雙減,台北市地政局25日發布1月實價登錄交易件數共718件,月減17.09%,年減11.47%,交易總額為205.34億元,月減9.36%,年增0.41%,其中僅士林... 幫助數72 詳全文
五大銀行新約房貸 連三月破千億創高 2024/08/23 09:14 房市真的火!中央銀行公布五大銀行7月新承做房貸金額飆1,217.39億元、創歷史新高,更已連續三個月均破千億元。... 幫助數72 詳全文
買氣冷!首季六都家戶購屋比全下滑、這四都降至2016年低點 2025/04/10 14:47 去年9月下旬央行出手打炒房,房市掀起「金龍海嘯」,狂噴買氣回歸冷靜期;住商機構彙整六都數據統計,台北市、新北市、台中市以...... 幫助數72 詳全文
房市低迷 陸水泥業受重創 2022/10/05 08:54 大陸是世界最大水泥產地,但因近期房市低迷,拖累產量銳減,連帶全球水泥產量也下滑。外媒引述世界水泥協會(WCA)執行長IanRiley指出,上半年大陸水泥產量年減15%至9.77億噸,... 幫助數72 詳全文
顏炳立看房市:死死昏昏去 2025/04/02 08:47 中央銀行第七波不動產信用管制迄今已屆滿半年,房市已「有感」衰退。戴德梁行董事總經理顏炳立1日表示,從去年央行打房迄今,房市可以用5個字來註解:「死死昏昏去!」若空頭來臨... 幫助數72 詳全文
建商樂觀房市多元布局 桃園建設智慧水資源系統 北市積極危老重建案 2025/03/22 09:14 日勝生21日發布事業新里程,循環經濟事業擴大布局,總投資將達164億元;建設事業的台北市危老重建案「鑄慕RADIUM ONE」則完成上樑,將於2026年第四季完工。... 幫助數72 詳全文