價漲量縮!北市1月交易量減17% 北投區月減42%最多 2022/04/26 08:45 政府打炒房見效,北市1月交易量年月雙減,台北市地政局25日發布1月實價登錄交易件數共718件,月減17.09%,年減11.47%,交易總額為205.34億元,月減9.36%,年增0.41%,其中僅士林... 幫助數72 詳全文
年減23.6% 六都Q1買賣4.8萬棟 八年同期新低 2025/04/02 09:01 政策打房、信用管制壓抑下,房市買氣低檔徘徊,統計全台六都3月買賣移轉棟數為1.82萬棟,月增16.8%、年減21.1%,累計第一季4.8萬棟,年減23.6%,創下近八年同期新低。... 幫助數72 詳全文
大陸救房市+上海新建物完工招租 鼎固樂看明年租金收益升 2024/12/18 08:44 鼎固-KY(2923)看好大陸房市救市措施可望激勵明年需求回升,加上「上海黃浦日月光中心二期」預計明年完工加入租賃陣容,樂觀租金收益明年將攀升。... 幫助數72 詳全文
全台年輕房貸族占比創10年新高 房仲:新一批首購將進場 2025/09/09 08:51 行政院鬆綁「新青安」,為沉寂已久的房市注入一劑強心針。中信房屋統計聯徵中心資料,今年上半年40歲以下的年輕房貸族申貸件數...... 幫助數72 詳全文
顏炳立看房市:死死昏昏去 2025/04/02 08:47 中央銀行第七波不動產信用管制迄今已屆滿半年,房市已「有感」衰退。戴德梁行董事總經理顏炳立1日表示,從去年央行打房迄今,房市可以用5個字來註解:「死死昏昏去!」若空頭來臨... 幫助數72 詳全文
不降價、不推案、不購屋 住展風向球又轉疲弱黃藍燈 2025/06/19 14:43 代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」,今年在3月與4月回升穩定綠燈後,5月燈號再次降為代表衰退的黃藍燈,分數是39.8分,六大構成項目呈現「四降、二平」,預售屋推案量、... 幫助數72 詳全文
建商樂觀房市多元布局 桃園建設智慧水資源系統 北市積極危老重建案 2025/03/22 09:14 日勝生21日發布事業新里程,循環經濟事業擴大布局,總投資將達164億元;建設事業的台北市危老重建案「鑄慕RADIUM ONE」則完成上樑,將於2026年第四季完工。... 幫助數72 詳全文