台北市房價鬆動 半年下修6% 2023/04/24 09:05 升息、打炒房政策等利空頻傳,過去節節上漲、居高不下的房價上漲動能消失,都會區房價也開始鬆動。根據信義房屋公布3月的房價大台北月指數顯示,台北市房價自去年10月高點以來,... 幫助數393 詳全文
國影2期發布實施 信義房屋:可望為新莊加分 2024/04/09 10:07 新莊國家電影及視聽文化中心二期近期經都市計畫程序核定發布實施,將於副都心重劃區耗資41.7億打造地上7層、地下2層建築物...... 幫助數387 詳全文
預售市場涼了「月賣1.6萬⭢4818戶」 房仲:價格仍不會調整 2025/01/22 09:59 自從去年央行祭出第7波選擇性信用管制措施後,讓沒有立即貸款需求的預售屋市場交易也跟著量縮,從去年景氣高點6月成交揭露1.66萬件,到11月僅剩下約48...... 幫助數372 詳全文
房貸管控緊 六都買賣移轉冷 2025/07/02 08:54 即使房市處在新屋交屋高峰期,成屋市場由於房貸核撥塞車未緩解、市場信心不足,導致交易持續低迷,6月六都買賣移轉棟數為18,095棟,月增5.2%、年減24%,六都累計上半年10萬棟、... 幫助數351 詳全文
打炒房效應 房貸壞帳衝高…利用寬限期套利者恐周轉失靈 2024/12/26 09:47 金管會公布11月國銀承作房貸逾放金額,一口氣攀升到71.3億元,連四個月走升,為29個月新高,銀行圈示警,央行打炒房使交...... 幫助數324 詳全文
央行出重手 預售屋未現解約潮 2024/12/18 08:29 近一年多來預售屋交易量雖盛極而衰,不過預售屋解約率並未隨之提升,信義房屋統計,今年以來預售屋單月解約率都在0.6%以下,雖然中央銀行第七波選擇性管制措施上路衝擊房市,但... 幫助數303 詳全文
「吾雙」每坪最高站上220.8萬 北市坪價200萬都更宅 再添新成員 2024/12/19 09:31 即使中央銀行第七波管制上線,高價預售案仍有穩定銷售成績,每坪要價逾200萬元的都更宅再添新成員,由華固建設、璞真建設共同投資都更案「吾雙」,實價登錄一口氣揭露30戶成交資... 幫助數267 詳全文