這波打炒房若無效 內政部考慮私法人購買住宅核准制 2020/12/10 16:55 行政院長蘇貞昌上周宣示打炒房決心,本周一中央銀行也祭出「不動產信用管制措施」加嚴管制房市,行政院會今則接力通過實價登錄2.0相關修法。國發會主委龔明鑫今也重申,若這波作... 幫助數3174 詳全文
全球進入地震活躍期 台灣建築能抗規模8強震嗎?專家這樣說 2025/09/05 17:00 全球今年頻繁發生規模6至7的地震,前氣象局地震中心主任郭鎧紋日前提醒,全球進入地震活躍期,預估未來全球規模8以上的地震會比前幾年更頻繁。中央氣象署地震測報中心則提到,台... 幫助數3210 詳全文
物件委售量首度衰退 點閱量反創今年新高 2014/08/25 16:31 正式進入下半年,受到政府打房措施不斷,根據永慶房屋統計,7月物件委售量「逆轉」,出現較6月減少3.4%的狀況,出現今年首次負成長!中斷了連續6個月成長的趨勢,賣的越變越少但... 幫助數3246 詳全文
交易數據曝光!住宅買氣降...建商購地也保守 2022/10/05 14:53 高力國際「2022年第三季商用不動產及土地投資調查」出爐,高力國際研究部董事梁儀盈指出,今年包括疫情、升息、通膨、俄烏戰爭、經濟動盪等多個負面因素齊發,不僅民眾買房更謹慎... 幫助數3255 詳全文
台中13年暴增20萬人口 蓋商場、餐廳居「六都之冠」 2024/09/16 16:07 台中人口紅利帶來住宅與商業設施建置需求!全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出,台中是全台第二大城,升格六都之後的這13年來,移居設籍人口增加20萬人,且以年輕人居... 幫助數3258 詳全文
士林官邸專案住宅 5戶招標 2014/01/24 09:36 由英業達集團會長葉國一因案捐贈北市府的22戶士林官邸專案住宅,繼日前標出15戶後,昨天再公告招標5戶,平均底價仍為每坪約75萬元,2月12日開標,標售所得均將轉為公營出租住宅興... 幫助數3273 詳全文
房價上漲超有感… 住宅價格指數季增2.32% 內政部曝4大原因 2022/04/01 10:41 近期房價上漲有感,不過究竟漲了多少呢?內政部今(31)日公布住宅價格指數,單單一季就上升了2.32%,跟去年同期相比較更是飆上升8.62%,六都更有3個縣市成長幅度超過一成。... 幫助數3276 詳全文