都是建商喊爽的?新竹郊區房價也嚇人 專家揭「這款房」越挑越貴真相 2023/03/14 14:35 新竹地區因有竹科的產業挹注,帶動就業與居住需求,且早在幾年前不少投資客早物色好這塊大餅,已伺機入場,導致近兩年新竹炒房過份嚴重引起關注。甚至在去年10月,新竹縣市房價年... 幫助數64749 詳全文
想靠存股實現買房退休?過來人試算:本金、利息都被「這」海放 2023/03/15 17:00 台灣高房價讓有意購屋的民眾辛苦存錢卻難以追上房價漲速,一名網友就在PTT上發文詢問,自己今年剛存到200萬,但少少的兩桶金在台北還買不起房,周邊朋友也勸說房市寒冬快來了先不... 幫助數11538 詳全文
台積電年薪500萬「買這款房」 建商老爸嚇傻:房價一定跌 2023/03/15 17:00 年輕人的理財觀念,已經與上一代有所落差,這些觀念形成趨勢後,長期下來可能改變房市價量結構。一名建商私下透露,自己的兒子在台積電當工程師,年薪近500萬,結婚後生了一個孩... 幫助數569223 詳全文
好多人買房!去年預售屋賣破8萬戶 三重靠1案貢獻26%交易量 2023/03/16 08:43 預售屋成交熱區排行榜出爐!根據實價登錄數據顯示,去年預售屋成交總數逾8萬筆,以桃園市最熱,又以中壢區、桃園區佔據冠亞軍,特別的是新北市三重區光靠年底公開的茂德建設指標... 幫助數5328 詳全文
好房網TV/真踢鐵板!投資客不撐 這裡悄悄降價 2023/03/16 17:00 房市好冷!根據六都地政局公布,今年前二月買賣移轉棟數為28430棟,年減28.3%,移轉量更是創下六年同期新低。專家指出,《平均地權條例》三讀後,現在預售屋不像過去好炒作,不... 幫助數62496 詳全文
打炒房陰霾 高雄今年推案估年減3成 2023/03/18 09:27 政策打房,導致2023年高雄房市撲朔迷離,高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷17日表示,高雄2023年預期供給量,將比2021年申報開工的最高點3萬多戶,砍近50%,不過,高市府將放寬... 幫助數1278 詳全文
好房網TV/預售開價倒退嚕 專家預測「骨牌效應」:逼惜售出來面對! 2023/03/18 11:10 今年房市呈現僵持狀態,營建商面臨成本壓力,賣方認為通膨可撐價,消費者則因政府打炒房影響,預期價格修正,這使得交易量冷到低點。 ... 幫助數40113 詳全文