經濟好根底 房市不會垮 2026/02/02 14:30 這兩年來的打房經歷,給人們提供荒謬又可笑的體驗。社會實境秀的森羅亂象,絕非任何意念所能及。原來打炒房,媒體也跟著打,閒雜人等,更比手劃腳,口沬橫飛,以落井下石為樂。再... 幫助數3267 詳全文
台股大熱房市仍冷 雙北「快銷案」腰斬!專家示警1大危機 2026/01/30 17:00 股市紅盤創造出充沛的市場資金,常見轉入房地產的可能性,不過第七波央行打炒房之下,股市雖然表現活絡,但「快銷建案」卻大幅銳減。住展雜誌彙整雙北市在去年國安基金進場的4至1... 幫助數9489 詳全文
股、房表現不同調 買氣盤整!1月全台交易量較去年12月微增1% 年增25% 2026/01/30 16:13 景氣燈號亮出紅燈,且近期台股屢創新高,資本市場氣氛熱絡,但房市表現相對保守,呈現「股房背離」的走勢,1月全台交易量較去年12月同期微增1%。根據永慶房產集團統計:與去年12... 幫助數2217 詳全文
股市、房市兩樣情 國安基金進場雙北新推案僅8案完銷 2026/01/29 15:17 股市紅盤創造出充沛的市場資金,常見轉入房地產的可能性,住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出,像是2024年台股在3月登上當時史上最高的2萬點,房市同步氣勢如虹,一路順暢直到... 幫助數1134 詳全文
台北房市降溫 預售屋戶數跌近5成、型態偏向80戶以下小社區 2026/01/29 15:16 台北市地政局公布最新全市預售建案申報量,顯示去年第4季全市預售建案申報備查共16案,較上季減少27.27%,申報總戶數9...... 幫助數1029 詳全文
全台81%建案「開盤30天賣不到1成」 新北偷降價換成交、買氣年增2成 2026/01/28 17:49 2025年第四季國泰房地產指數28日公布,受到央行第七波信用管制措措施實施屆滿一年,市場逐漸適應,去年9月政策部分調整,包新青安貸款不計入限額、換屋族群售屋期限延長等,觀望... 幫助數8403 詳全文
蔡明興:看好今年台灣經濟成長率4% 股市雞犬昇天 房市低迷 2026/01/25 09:26 台灣去年經濟成長率狂飆破7%,今年在高基期影響下,主計總處對成長率預估縮減至3.54%,富邦金控董事長蔡明興對於台灣今年...... 幫助數1623 詳全文