住宅價格指數 連漲25季 2025/02/08 09:12 內政部7日發布2024年第三季全國住宅價格指數149.69、房貸負擔率46.8%及房價所得比10.82倍,全數續創新高,其中,全國住宅價格指數已連25季上漲,年增12.4%,而房貸負擔率46.8%... 幫助數828 詳全文
房市轉冷!1月房貸餘額增速 近8個月最低 2025/02/26 09:11 央行房市管制逐步發酵,加上春節連假效應,房市愈顯冷清,1月六都買賣移轉棟數月減33.66%、年減43.17%,同步反映在銀行房貸餘額。根據央行25日公布1月消費者貸款與建築貸款餘額... 幫助數828 詳全文
疫情擋不住買屋熱情 5月房貸+建融增近千億 2021/07/01 10:27 疫情擋不住買屋熱情,金管會最新統計顯示,5月國銀房貸加計土建融放款淨增974億元,是今年以來單月次高,其中房貸增758億元、建融增216億元,房貸放款餘額已逼近8.3兆元、土建融... 幫助數831 詳全文
房貸年增率 連二月上揚 2023/08/23 09:52 民眾搶在民俗月前進場,推升6月及7月房市買氣。金管會公布最新統計,至7月底,國銀購置住宅貸款餘額增至9兆5,662億元、年增率4.7%,已連續二個月上升,銀行局副局長童政彰分析,... 幫助數831 詳全文
國銀房貸授信資產品質 金管會:穩健 2020/11/03 10:27 金管會緊盯國銀房貸授信品質,已研議是否有必要針對不動產放款進行壓力測試。上次針對不動產授信做壓力測試是在2014年5月,分別有「輕微」及「嚴重」兩種情境,「輕微」是房價下... 幫助數849 詳全文
公股銀:囤房稅2.0影響房貸有限 2023/12/25 08:59 「房屋稅條例」修正草案、也就是「囤房稅2.0」三讀通過,將再度衝擊到房市,公股銀指出,其修正重點旨在活化房屋利用,由於公股銀行房貸客群以自用住宅為主,評估「囤房稅2.0」對... 幫助數855 詳全文
槓桿緊縮、天災威脅 2025房市迎向巨變 2024/12/28 10:25 2024青龍年的第4季,房市上演驚奇甩尾,掀起大震盪。導因央行9月大動作對市場抽銀根,短線已讓成交量急速萎縮,後續景氣在「緊縮槓桿」的影響下,恐怕也不樂觀。 ... 幫助數858 詳全文