政策釀「房市三冷」是假象?高房價暗藏未爆彈 3年內恐強烈反撲 2025/04/02 09:40 房價高漲逼政府出手打房,希望能藉此反轉高房價的困境,然而儘管房市在「買氣冷」、「推案冷」與「信心冷」的三冷夾擊下,看似政策目標奏效,但品嘉建設創辦人創...... 幫助數8196 詳全文
台中2月人口淨遷入奪冠「這區是黑馬」 賴正鎰:商圈轉移值得觀察 2025/04/02 09:38 全台總人口數持續負成長,但台中今年2月的淨遷入人口逾2600人冠全國,鄉林集團董事長賴正鎰觀察,雖然全台房市進入冷靜期,但台中拜重大交通建設挹注之賜,...... 幫助數66 詳全文
購屋信心創55個月新低!專家揭3趨勢:有錢當老大 2025/04/02 09:35 國立中央大學台灣經濟發展研究中心發佈最新消費者信心指數(CCI),與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標,2025年3月的調查結果為99.56...... 幫助數138 詳全文
房市風暴下推案!銷售慘況曝光 建商「這招」成保命救生圈 2025/04/02 09:34 去年Q4在央行第7波管制、銀行限貸兩大利空夾擊下,購屋信心全面崩壞,也波及預售屋市場,《住展》觀察雙北共推51案中,僅2案已完銷,佔比3.9%奇慘。專...... 幫助數96 詳全文
顏炳立:「預售死死昏昏去」 建商無懼繼續獵地 2025/04/02 09:29 戴德梁行今(1)日舉辦第二季房地產展望預測記者會,董事總經理顏炳立直言,去年房市量增價揚、買氣熱絡,主要動能並非來自自住剛需,而是仰賴銀行資金與政策利息補貼支撐,屬於... 幫助數123 詳全文
傳統房市旺季不旺 銀行內控高標準影響3類人貸款 2025/04/02 09:27 國內4大房仲,永慶房屋、住商不動產、台灣房屋以及中信房屋,日前公布今(2025)年3月中古屋市場交易量,月增率達約15.5至37.4%,較去年同期則年減22.9至35.5%。專家認為,房市... 幫助數108 詳全文
放大絕撐買氣 「3.5%首付」也出現了 專家:建商拚銀行撥款 2025/04/02 09:04 房市受到央行第七波打炒房影響下,新案市場買氣也受到衝擊,但目前業者只願多送家電、低首付吸客,鮮少會有明顯喊出降價、讓利的情形,甚至台北市信義區有小宅案直接給出「3.5%... 幫助數12018 詳全文