北台灣第一季推案量大減25% 這區最冷重挫近五成 2025/04/10 14:46 去年下半年至今房市低迷,連帶建商也不敢貿然推案,住展雜誌統計,北台灣今年第1季住宅案新成屋、預售屋總推案量約2380.3...... 幫助數66 詳全文
搶攻「台北雙星」利多 建商5.3億元收購老透天 2025/04/09 14:54 台北標誌性建築「台北雙星」,將成為台北第二高樓,也帶動周邊房產的開發進程,據實價登錄資料,中正區信陽街位在過去的知名「補...... 幫助數141 詳全文
關稅戰房市會慘?學霸建商這麼看:一基因難撼動 2025/04/09 09:12 川普關稅戰引發全球恐慌,股市崩跌,房市也再浮現悲觀氛圍。達永建設董事長莊政儒表示,這次股災和以往事件完全不同,暫時難以判...... 幫助數3693 詳全文
建商的好日子將宣告結束 這些年,高房價並未成就台灣什麼 2025/04/08 15:35 2024年可以說是台灣房地產最弔詭的1年,房市買氣從極端景氣,迅速走向萎靡不振,宛如冰火二重天,在9月19日的第七波的金融信用管制之後,從天堂瞬間墜落下了凡塵,甚至是地獄。... 幫助數1389 詳全文
中科利多轉化買氣 品牌建商搶進推新案 2025/04/08 09:08 受惠AI應用與半導體產業蓬勃發展,中科園區2024年營收突破1.03兆元,年增率達10.22%,創下歷史新高。在科技紅利加持下,周邊中科生活圈房市熱度升溫,多家品牌建商看好發展潛力... 幫助數222 詳全文
房市多頭生死關鍵期到了 專家估建商降價看「這數字」 2025/04/04 14:00 五大房仲日前公布今年3月成交量,皆較2月份呈現成長狀態,專家認為,3月份的買賣移轉棟數主要反映2月的成交情況,二者有時間上的落差。因此,預期4月份買賣移轉棟數也將持續反彈... 幫助數14688 詳全文
建商喊話 解房市五痛點 盼政策因時制宜「放寬一點」 2025/04/03 14:55 台北市不動產開發商業同業公會2日向政府提「五大房地產政策建言」,包括推動及鬆綁防災型都更、正視土地價格高漲、提高豪宅門檻、提升貸款成數、開放大規模土地規劃等,希望房地... 幫助數2469 詳全文