台南晶英酒店聯手藏美建設 打造專屬生活型態風格 2022/07/24 09:41 為了打造多元豐富的居家生活,建商攜手知名飯店、打造專屬社區活動,宣示推案進入軟性加值服務的時代已經來臨;「台南晶英酒店」日前於台南指標預售屋個案「藏美表參道」接待會館... 幫助數273 詳全文
台南人還撐得住嗎?「1房市數據」令人心碎:落差太大了 2022/07/22 17:00 內政部日前公布2022年第1季房價負擔能力指標,其中有「買房痛苦指數」之稱的房價所得比,全國達到9.58倍,年變動0.45倍,也就是說,民眾必須不吃不喝超過9年,才足以負擔一間房的... 幫助數26715 詳全文
南市房價飆6字頭創歷史新高? 多1步驟防炒房 2022/07/22 09:50 台南房市飆漲最近又傳出新建案開價6字頭創新高,引發關注,台南市政府地政局與消保官,前往該建案銷售中心現場辦理聯合稽查,業...... 幫助數309 詳全文
透天逐漸消失中…3原因洩端倪 2022/07/13 17:06 在高房價的大環境下,民眾購屋坪數逐漸縮小化,根據內政部不動產資訊平台統計,觀察近年來六都的住宅交易坪數,15~25坪、25~35坪區間的比例相當高,且不少六都行政區15~25坪的... 幫助數102624 詳全文
不受升息影響?台南Q2交易量增5.24% 「這行政區」突起躍居冠軍 2022/07/07 15:07 台南今(111)年第2季不動產交易統計出爐,本季土地移轉16,018筆,與前一季(111年1至3月)相較,土地交易筆數減少29筆,減幅為0.18%,與去年第2季土地移轉18,887筆相較,土地買... 幫助數3036 詳全文
同個社區1年貴200萬!台南小情侶看房「好無力」 過來人給忠告:只有2種選擇 2022/07/06 17:00 根據永慶房屋發布的前瞻報告顯示,去年(2021年)全台預售屋價量齊揚,七大都的預售屋平均單價方面,漲幅最高的前3名依序為高雄市21.6%、台中市18.1%、台南市11.6%,顯現中南... 幫助數65955 詳全文
台南六都招商亞軍 去年度簽約11件投資金額270.14億 創10年新高 2022/07/05 17:03 財政部日前於南港展覽館2館舉辦民間參與公共建設招商大會暨卓越獎頒獎典禮,110年度台南促參招商交出亮眼的成績單,全年完成簽約案件計11件,民間投資金額達270.14億元,無論簽約... 幫助數159 詳全文