不怕打炒房?住宅開工量創歷史新高 兩年後市場恐變化 2023/02/10 09:36 前幾年預售市場火熱,去年開工量更寫下新紀錄,據內政部統計資料,2022年住宅類開工宅數共145,647宅,總樓地板面積將近623萬坪,雙雙創下統計以來新高,與2021年相較,宅數年增11... 幫助數1992 詳全文
去年住宅開工14.6萬戶 新高 2023/02/10 09:29 去年房市雖由盛轉衰,不過全台住宅開工共14.6萬戶、總面積達623萬坪,雙雙創下有統計以來新高,年增率均逾1成。統計過去疫情三年來全台就有40萬戶住宅開工,隨著預售案銷售率降低... 幫助數225 詳全文
不怕打炒房?住宅開工量創新高 專家曝建商2想法 2023/02/09 15:29 去年央行升息,景氣不佳,政府頻頻出手打炒房,不過開工量卻寫下新紀錄。依據內政部統計資料,去年住宅類開工宅數約14.5萬宅...... 幫助數576 詳全文
去年辦公建照大爆量148萬坪 相當於開發「13棟台北101」 2023/02/09 09:07 國內商辦供不應求,也推升租金,加上住宅市場冷,讓不少開發商眼光轉往商辦,根據內政部統計月報資料顯示,辦公室去年的建照核發...... 幫助數123 詳全文
北市房市指標溫度計公布 供需轉熱、量能降溫 2023/02/03 17:20 臺北市政府地政局發布111年第3季房市指標溫度計,住宅市場供給面及需求面均由穩定綠燈轉偏熱黃紅燈,交易價格面維持過熱紅燈,交易量能面由穩定綠燈轉偏冷黃藍燈,負擔面則維持過... 幫助數726 詳全文
安坑輕軌通車倒數!一表看9站點住宅價量 「這一站」漲近4成 2023/01/11 14:00 新北市近年來積極推動交通建設,「三環六線」建設之一的安坑輕軌已完工,全程共設9個站點,路線總長7.5公里,待完成履勘及取得交通部營運許可函後,在確保營運安全無虞下,即可擇... 幫助數11136 詳全文
老柯掛保證 私法人購屋採許可制 7天內核准 2023/01/11 08:53 立法院第10屆第6會期進入最後倒數,《平均地權條例》修正草案昨三讀通過,其中「私法人購買住宅將採許可制」,引發外界質疑,恐影響都更危老推動。對此,民進黨立法院黨團總召柯... 幫助數11976 詳全文