老宅交易熱度升!關渡百年古厝沒了 建商砸近2.8億元買走 2024/07/05 10:28 近期北市都更議題正夯,令老宅交易熱度也上升不少,住商機構觀察台北地政雲,位於台北市北投區關渡周邊一處屋齡約106年的古厝...... 幫助數75 詳全文
台南房市交易量下滑 南科區域的善化最明顯…地政局說原因 2024/07/04 14:45 台南市地政局今公布4月住宅價格指數,指數144.92,較3月微幅上漲0.99%,但較去年同期上漲8.82%。住宅大廈價格...... 幫助數396 詳全文
新北市新青安首購宅最熱銷區公開 淡水五大路段成最大贏家 2024/07/04 10:12 新青安貸款額度上限為1,000萬,因此許多首購族將購屋預算訂在1,200萬元,台灣房屋集團趨勢中心統計今年新北市實價登錄交易,符合首購族預算的1,000~1,200萬元前十名熱門路段,最... 幫助數384 詳全文
戴德梁行:土地全年交易上看2000億 2024/07/03 08:44 房市熱,土地市場也響起「漲聲」。戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達2日指出,第二季全台土地市場最大的亮點,就是出現不少成交單價創新高的案例,包括新北、台南、高雄,都... 幫助數99 詳全文
房市突消風?6月交易量月減11.5% 專家曝全因少了「它」 2024/07/01 16:23 六都會區公布2024年6月「建物買賣移轉棟數」,六都交易量合計為23,801棟,月減11.5%。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明,6月的建物買賣移轉棟數反映的是5月至月初的市況,近期受... 幫助數21759 詳全文
賣方開價挑戰買方底線 北市、桃園、台中交易放軟 2024/06/28 14:32 住商機構表示,六月央行理監事會雖高高舉起,輕輕放下,但住商機構統計旗下成交狀況後發現,全台交易量減少11%,但去年同期增加27%,區域表現上北市、桃園與台中交易較弱。... 幫助數57 詳全文
買房抗通膨 全台交易連2揚!北北桃「屋主惜售」量縮2成 推升價格續漲 2024/06/28 12:04 國內出口連七紅,景氣燈號亮出黃紅燈,經濟景氣穩定復甦,台股挑戰2萬3大關,帶動財富效果,加上民眾抗通膨預期心理發酵,以及新青安促動下,推升房市需求,6月全台交易量較5月成... 幫助數3009 詳全文