台中9字頭豪宅 寶輝秋紅谷稱王 2023/08/25 08:58 台中七期豪宅再添9字頭交易!根據最新實價資訊,「寶輝秋紅谷」39樓毛胚屋,去年8月被法人買家以總價1.57億買下,換算單價達93.8萬元,是台中去年唯一登上9字頭的成屋豪宅。進一... 幫助數252 詳全文
小宅飆!蔡依林起家厝創新高 這棟單價164萬 2022/09/05 15:35 實價揭露,鄰近永康商圈及大安森林公園的新興小豪宅「大安滕」,6月成交7樓戶,3,645萬元,每坪164萬元,創下該社區單...... 幫助數255 詳全文
有錢人都來買了?新北這區豪宅交易激增 總價大漲14% 2024/01/19 15:36 台灣豪宅市場除了一級戰區台北市之外,新北市的豪宅交易量近幾年也緩步成長,成為新興的豪宅戰區。永慶房屋統計近5年新北市的豪宅交易件數和交易占比,以板橋區是新北豪宅的首善... 幫助數261 詳全文
「沒4千萬別買房」成真了!北市最新預售均價曝 這2區逼近豪宅線 2025/02/10 09:16 熱愛諧音哏的台灣人,網路傳有「沒4(事)千萬別買房」的笑話,沒想到竟成為事實!永慶房產集團統計台北市2024年1~11月預售屋平均總價高達4253萬元...... 幫助數261 詳全文
私法人購宅 核准率近76% 2023/09/11 09:02 平均地權條例修正案7月1日上路屆滿2個月,私法人購買住宅的核准件數首曝光,全台共有76件提出申請,已審查完成共58件,其中獲得核准許可共44件,核准比高達75.9%,其中不乏雙北... 幫助數264 詳全文
品牌建商跨區推案 單價頻創高 2023/11/27 08:55 不受政策打房、房市轉冷影響,擁有創價能力的品牌建商,包括寶輝、龍寶、寶璽子公司,在中科特區、沙鹿區、潭子區推出預售新案,紛創區域單價新高;明年多家品牌建商都將進軍14期... 幫助數264 詳全文
「吾雙」每坪最高站上220.8萬 北市坪價200萬都更宅 再添新成員 2024/12/19 09:31 即使中央銀行第七波管制上線,高價預售案仍有穩定銷售成績,每坪要價逾200萬元的都更宅再添新成員,由華固建設、璞真建設共同投資都更案「吾雙」,實價登錄一口氣揭露30戶成交資... 幫助數270 詳全文