展望今年不動產市場 新光金:不樂觀 2017/05/19 14:46 新光金控是今年唯一虧損的上市櫃金控,除了因匯損造成本業的利益虧損,新光金旗下不動產價格也出現下滑,並在首季的線上法說會坦言,對今年不動產市場不是很樂觀。... 幫助數29172 詳全文
在「這」買預售踩大雷!他苦等1年才賣掉...自揭血淚史:千萬別貪便宜 2025/03/01 17:00 偏鄉地區的房屋物件價格低廉,深受小資族群青睞,但也因其生活機能尚不完善,買房前勢必要多加評估。近日一名網友就在PTT分享在偏鄉買房踩雷的經驗,勸告眾人入手前務必慎思。... 幫助數29190 詳全文
10萬戶「社宅大軍來了」低租金、一般民眾可租!懶人包圖資上線 2024/07/03 17:46 截至6月30日止,全國直接興建的社宅戶數達10萬3838戶,中央已興辦5萬5168戶,地方興辦4萬8670戶,分布全國22縣市。國土管理署推出「全國社會住宅分布」圖資,在「國土規劃地理資... 幫助數29256 詳全文
沒有外資 這邊的商圈租金高、等空置 2016/11/25 11:21 根據外商戴德梁行發布2016年《全球主要大街》,追蹤了全球462條主要商業街道租金,其中,台北市忠孝商圈每坪月租金約2萬1500元,為全球第26名、亞太區排名第13位。但目前隨著國內... 幫助數29694 詳全文
見證房市泡沫!東區7億店面「暴跌剩5.6億」賣不掉 投資客慘況曝光 2022/10/21 17:23 房市泡沫、資產價格回跌,昔日黃金店面淪為法拍物件,堪稱見證本波房價大漲後回落的經典案例。位於台北市東區敦化南路、忠孝敦化6號出口的店面,今年6月流入法拍市場,但首拍底價... 幫助數29712 詳全文
社會宅是良方?租金、供給量都是問題! 2017/08/09 07:44 20萬戶社會宅是目前政府推動的重要居住政策,目的是希望能夠照顧弱勢族群提升居住品質,並減少居住負擔。但是政府搖起社會住宅大旗,真的能夠解決居住問題嗎?政治大學地政系教授... 幫助數29723 詳全文
房市看空 該不該「先租1年再買」? 網精算「這款房」成本:很難有賺 2022/11/25 17:00 國泰金控22日公布11月國民經濟信心調查,對房市抱持悲觀態度的民眾顯然越來越多,其中有19.6%受訪者認為未來半年房價跌幅會超過3%,比今年1月多出16.1%,反之與1月相比,認為房... 幫助數29940 詳全文