南科超車竹科!營業額、房價漲幅雙冠王 2023/08/19 09:59 依據國科會資料,今年1~4月三大園區產業營業額共1兆1,939億元,南科共4,584億元為三大園區最高,其中台南園區營業額高達4,419億元,超過竹科全區的4,370億元。... 幫助數186 詳全文
高雄前鎮科技園區新廠房落成 5年內產值達1200億元 2022/02/23 16:11 高雄前鎮科技產業園區(舊名為高雄加工出口區)爭取中央前瞻計畫24億元,更新老舊廠房,前瞻大樓3棟建築今落成啟用。... 幫助數213 詳全文
科技園區帶動!中古屋一飛沖天 新竹、台南漲幅最猛 2023/08/10 08:50 近年因全球資金潮、台灣經濟表現傑出,導致中南部房價高漲,不只是新屋單價飆高,就連中古屋房價也全面被帶動。永慶房產集團統計近5年七大都會區各屋齡帶的房價...... 幫助數219 詳全文
迎輝達 北士科周邊都更增13.2公頃 2025/06/23 08:31 輝達宣布海外總部落腳台北市北投士林科技園區,帶動周邊房市行情,市長蔣萬安要求局處積極盤點都市更新範圍,北市更新處規畫將北士科周邊500公尺範圍納入、合計增加13.2公頃為公... 幫助數219 詳全文
2025年6月房產大小事 2025/06/12 09:42 輝達執行長黃仁勳在COMPUTEX宣布,因應人數成長,公司需更大空間,將把海外台灣總部設於北士科。住商不動產企研室總監徐佳馨指出,該區尚未完全開發,交通便利又有地方政府支持,... 幫助數228 詳全文
10大最親民捷運宅曝!「這裡」租金最便宜 每坪只要745元 2025/06/08 09:11 台北通勤上班族,租屋條件往往鎖定近捷運、租金划算的優勢,永慶房產集團跟根據實價登錄的租金資訊,整理出台北捷運沿線房租較低的十大捷運站,最便宜是板南線的...... 幫助數240 詳全文
台積電擴大赴美 炒房族喊「完蛋了」 一表看台積宅漲多兇 2025/03/06 10:09 台積電4日宣布擴大對美國投資至少1000億美元(約3.3兆新台幣),引發國人熱議,甚至有網友直言「炒房仔要死去了」、「台灣房價要崩了嗎」、「才上車火車就翻了」,主因就是近年房... 幫助數240 詳全文