基隆廟口大四美每坪171萬元25連霸「地王」 全市成交價上漲 2021/12/23 15:04 基隆市地價評議委員會評定通過明年公告土地現值平均漲幅1.93%、公告地價平均漲幅2.5%,明年1月1日正式公告實施。廟口大四美每坪171萬元,25連霸蟬聯地王。... 幫助數1005 詳全文
彰縣土地現值調漲1.09% 地王6年凍漲 2021/12/22 09:10 彰化縣地價及標準地價評議委員會20日開會,完成明年公告土地現值及公告地價評議作業,將於明年元旦依法公告,公告土地現值整體較今年微調漲1.09%,但地價區段有6成以上凍漲。... 幫助數93 詳全文
新光三越中山店 蟬聯台南地王 2021/12/22 09:07 台南市近年不動產交易熱絡,市府決定調整公告現值及公告地價,經地價評議委員會評定通過後,2022年公告土地現值將較2021年上漲3.01%;公告地價則較2020年上漲3.55%,明年1月1日... 幫助數153 詳全文
桃竹苗公告地價 桃園漲最多 2021/12/18 13:50 桃竹竹苗4縣市明年公告現值及地價調整陸續評定通過,又以桃園市公告土地現值調漲2.83%、公告地價調漲3.57%最多,其他...... 幫助數2577 詳全文
竹市公告現值均漲0.99%! 「地王」每坪164萬 2021/12/17 16:52 新竹市111年公告土地現值及公告地價於17日由本市地價及標準地價評議委員會評議通過,考量人民負擔公告地價0漲幅,而為避免墊高土地交易價格公告土地現值平均漲幅0.99%,調整結果... 幫助數1113 詳全文
部會接力打炒房 建商籲平抑地價著手 2021/12/17 10:25 繼內政部、財政部後,央行、金管會昨日再宣布新一輪的打房措施,一方面限縮房貸,另方面要求銀行緊縮建商貸款,商總主席賴正鎰直言,「政府打房根本搞錯方向!」中華民國不動產開... 幫助數498 詳全文
台中公告地價去年調降二成 內政部:偏離市價 應合理上調 2021/11/25 09:59 針對2020年台中市府公告地價調降20.06%,內政部政次花敬群24日於立法院備詢時表示,這項作法確實不妥,對地方自治而言是很不好示範,公告地價調降背後有挹注房市上漲可能。他呼... 幫助數441 詳全文