老宅蘊含龐大商機 增設電梯成增值關鍵 2026/04/09 17:18 全台住宅正陷入嚴重的衰老危機,根據最新數據顯示,全台屋齡超過30年的老屋佔比已逼近6成,形成居住安全的隱憂,但相對地,眾多的老屋也蘊含著龐大的翻新與改建商機。在高房價與... 幫助數1071 詳全文
房市「日本化」與人屋雙老危機 老宅延壽成解方 2026/03/25 16:10 台灣房市正處於結構性轉折點,政大地政系教授林左裕指出,自2024年起,國內房市已由「需求大於供給」轉向「供給大於需求」,隨著重劃區進入交屋高峰期,市場面臨超額供給壓力。林... 幫助數1419 詳全文
春節返鄉檢視舊屋復新需求 「老宅延壽」補助可申請 2026/02/18 07:00 內政部國土管理署為因應國內人屋雙老挑戰,114年在「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」的支持下,針對屋齡30年以上、4至6層樓公寓及6層樓以下透天住宅啟動「老宅... 幫助數1398 詳全文
新青安首購族密技 避開銀行鑑價的「高」「係數」 2026/02/17 07:00 別以為擁有了新青安首購的條件,找到心儀物件並談妥成交價,就可以在2026年成為有屋一族,往往在銀行端的「保守鑑價」下,導致購屋計畫可能被迫中斷,銀行鑑價不僅有潛規則要破解... 幫助數2982 詳全文
國門之都「老宅延壽」首發列車!桃園「這區」人口最稠密、達8.6萬戶老屋 2026/02/03 07:00 內政部「老宅延壽機能復新計畫」列車首度開進國門之都,2日於桃園區公所登場。內政部國土管理署長蔡長展表示,114年底在雙北舉辦說明會時,發現許多桃園鄉親不辭辛勞跨區參加,展... 幫助數5133 詳全文
北市近6成住宅屋齡逾40年 這四區老屋交易占一半 2026/01/27 10:05 內政部不動產交易平台房屋稅籍住宅類平均屋齡顯示,2025年第3季台北市住宅平均屋齡為39年,屋齡超過40年占比更達到57...... 幫助數405 詳全文
2026居住轉骨年 四大新制全面上路 從租屋、買屋到老屋整建 政策將改變你我生活 2026/01/06 14:28 2026年,台灣居住政策將迎來一次大轉骨。多項新制將正式上路,從租屋、買屋到老屋整建,全都牽動你我的生活。十月底的台北大直典華,一場租屋產業的授證典禮座無虛席。台上是租服... 幫助數642 詳全文